📊 スロ天 KPI推移レポート
2025年11月〜2026年12月 | GGR目標 ¥3億/月 | 2026年5月時点最新
🎯 戦略: FTD率改善でGGR¥3億達成
- 現在FTD率 5.1%(5月) → 目標 13%(段階的改善)⚠️4月12.8%→5月5.1%急落中
- 登録数: 5月8,930→12月17,400 (月+10%成長)
- Active継続率の改善: リテンション施策強化
- GGRマージン維持: RTP 97-98%
実績(現在月)
実績(過去)
予測
🎯 目標月
FTD率(注目)
| 月 | 登録 | Active | FTD | FTD率 | 総入金額 | T/O | GGR | RTP | GGR/目標 |
| 📋 実績データ |
| 2025/11 | 335 | 17 | 22 | 6.57% | ¥1M | ¥28M | ¥1M | 96.9% | 0.3% |
| 2025/12 | 2,420 | 789 | 991 | 40.95% | ¥66M | ¥1,124M | ¥35M | 96.9% | 11.7% |
| 2026/01 | 6,558 | 1,383 | 1,119 | 17.06% | ¥124M | ¥2,212M | ¥83M | 96.3% | 27.7% |
| 2026/02 | 10,498 | 1,499 | 1,160 | 11.05% | ¥198M | ¥3,270M | ¥83M | 97.5% | 27.7% |
| 2026/03 | 12,217 | 1,727 | 1,059 | 8.67% | ¥229M | ¥5,838M | ¥117M | 98.0% | 39.0% |
| 2026/04 | 8,846 | 2,146 | 1,130 | 12.77% | ¥298M | ¥4,534M | ¥180M | 96.0% | 60.0% |
| 2026/05 📍 | 8,930 | 1,709 | 456 | 5.11% | ¥126M | ¥2,916M | ¥116M | 96.0% | 38.7% |
| 🔮 予測(成長カーブ) |
| 2026/06 | 9,823 | 2,017 | 688 | 7.0% | ¥161M | ¥3,499M | ¥140M | 97.8% | 46.7% |
| 2026/07 | 10,805 | 2,380 | 864 | 8.0% | ¥206M | ¥4,199M | ¥168M | 97.8% | 56.0% |
| 2026/08 | 11,886 | 2,808 | 1,070 | 9.0% | ¥264M | ¥5,039M | ¥202M | 97.8% | 67.3% |
| 2026/09 | 13,074 | 3,313 | 1,307 | 10.0% | ¥338M | ¥6,047M | ¥242M | 97.8% | 80.7% |
| 2026/10 | 14,382 | 3,910 | 1,582 | 11.0% | ¥433M | ¥6,772M | ¥271M | 97.8% | 90.3% |
| 2026/11 | 15,820 | 4,614 | 1,898 | 12.0% | ¥554M | ¥7,585M | ¥303M ✅ | 97.8% | 101.0% |
| 2026/12 🎯 | 17,402 | 5,444 | 2,262 | 13.0% | ¥709M | ¥8,495M | ¥340M ✅ | 97.8% | 113.3% |
📈 実績 前月比成長率
| 指標 | 11→12月 | 12→1月 | 1→2月 | 課題 |
| 登録 | +750% | +162% | +30% | 📈 OK(月10-15%で十分) |
| Active | +850% | +76% | +3% | ⚠️ リテンション改善必要 |
| FTD | +2,788% | +68% | -37% | 🔴 最優先改善項目 |
| FTD率 | 9.1% | 5.8% | 5.5% | 🔴 12月水準(9%)に戻す |
| GGR | +55,797% | +137% | -29% | 🔴 FTD率と連動 |