📊 スロ天 KPI推移レポート
2025年11月〜2026年12月 | GGR目標 ¥3億/月 | FTD率改善シナリオ
🎯 戦略: FTD率改善でGGR¥3億達成
- 現在FTD率 2.8%(2月) → 目標 8%(段階的改善)
- 登録数は現実的な月10-15%成長(2月8,660→12月20,000程度)
- FTD単価(入金額/FTD)の向上: ¥68万→¥100万
- Active継続率の改善: リテンション施策強化
- GGRマージン維持: RTP 97-98%
実績(現在月)
実績(過去)
予測
🎯 目標月
FTD率(注目)
| 月 | 登録 | Active | FTD | FTD率 | 総入金額 | FTD単価 | T/O | GGR | RTP | GGR/目標 |
| 📋 実績データ |
| 2025/11 | 300 | 84 | 8 |
2.7% | ¥0.6M | ¥73K | ¥5M |
¥64K | 98.7% | 0.0% |
| 2025/12 | 2,552 | 798 | 231 |
9.1% | ¥66.6M | ¥288K | ¥1,120M |
¥35.5M | 96.8% | 11.8% |
| 2026/01 | 6,678 | 1,407 | 388 |
5.8% | ¥149.4M | ¥385K | ¥2,278M |
¥84.1M | 96.5% | 28.0% |
| 2026/02 📍 | 8,660 | 1,454 | 245 |
2.8% ⚠️ | ¥166.3M | ¥679K | ¥2,863M |
¥59.5M | 97.9% | 19.8% |
| 🔮 予測(FTD率改善 + 登録月10-15%成長) |
| 2026/03 | 10,000 | 1,700 | 400 |
4.0% | ¥200M | ¥500K | ¥3,400M |
¥75M | 97.8% | 25.0% |
| 2026/04 | 11,200 | 2,000 | 560 |
5.0% | ¥280M | ¥500K | ¥4,200M |
¥92M | 97.8% | 30.7% |
| 2026/05 | 12,500 | 2,400 | 750 |
6.0% | ¥413M | ¥550K | ¥5,500M |
¥121M | 97.8% | 40.3% |
| 2026/06 | 13,800 | 2,800 | 966 |
7.0% | ¥580M | ¥600K | ¥7,000M |
¥154M | 97.8% | 51.3% |
| 2026/07 | 15,200 | 3,200 | 1,140 |
7.5% | ¥741M | ¥650K | ¥8,800M |
¥194M | 97.8% | 64.5% |
| 2026/08 | 16,700 | 3,700 | 1,336 |
8.0% | ¥936M | ¥700K | ¥10,800M |
¥238M | 97.8% | 79.2% |
| 2026/09 | 17,500 | 4,100 | 1,400 |
8.0% | ¥1,050M | ¥750K | ¥12,500M |
¥275M | 97.8% | 91.7% |
| 2026/10 | 18,400 | 4,500 | 1,472 |
8.0% | ¥1,178M | ¥800K | ¥14,000M |
¥308M ✅ | 97.8% | 102.7% |
| 2026/11 | 19,300 | 4,900 | 1,544 |
8.0% | ¥1,235M | ¥800K | ¥15,000M |
¥330M | 97.8% | 110.0% |
| 2026/12 🎯 | 20,000 | 5,200 | 1,600 |
8.0% 🎯 | ¥1,280M | ¥800K | ¥16,000M |
¥352M 🏆 | 97.8% | 117.3% |
📈 実績 前月比成長率
| 指標 | 11→12月 | 12→1月 | 1→2月 | 課題 |
| 登録 | +750% | +162% | +30% | 📈 OK(月10-15%で十分) |
| Active | +850% | +76% | +3% | ⚠️ リテンション改善必要 |
| FTD | +2,788% | +68% | -37% | 🔴 最優先改善項目 |
| FTD率 | 9.1% | 5.8% | 2.8% | 🔴 12月水準(9%)に戻す |
| GGR | +55,797% | +137% | -29% | 🔴 FTD率と連動 |